Versteuerung der Rente
Wie hoch die Auszahlungen der Basis-Rente besteuert werden, hängt davon ab, wann man in den Ruhestand geht. Der prozentuale Anteil der Rente, der besteuert wird, gilt dann für die gesamte Laufzeit des Rentenbezuges.
Jahr | steuerlich berücksichtigter Anteil | Jahr | steuerlich berücksichtigter Anteil | |
2012 | 64 % | 2027 | 87 % | |
2013 | 66 % | 2028 | 88 % | |
2014 | 68 % | 2029 | 89 % | |
2015 | 70 % | 2030 | 90 % | |
2016 | 72 % | 2031 | 91 % | |
2017 | 74 % | 2032 | 92 % | |
2018 | 76 % | 2033 | 93 % | |
2019 | 78 % | 2034 | 94 % | |
2020 | 80 % | 2035 | 95 % | |
2021 | 81 % | 2036 | 96 % | |
2022 | 82 % | 2037 | 97 % | |
2023 | 83 % | 2038 | 98 % | |
2024 | 84 % | 2039 | 99 % | |
2025 | 85 % | 2040 | 100 % | |
2026 | 86 % |
Übertragen Sie daher bitte den angezeigten Code, um zu bestätigen, dass Sie ein Mensch sind.
Der Code besteht aus Großbuchstaben von A-Z und den Zahlen 2-9.